Opis
Masažna palica omogoča, da z ergonomsko oblikovanim dizajnom dosežemo še večji pritisk na mišice in za globoko masažo tkiva.
Masaža vpliva na večjo fleksibilnost in hitrejšo regeneracijo mišic.
Na voljo različne barve.
17,50 €
10% popust za vse BODIFIT člane
Razpoložljivost: Na zalogi20 na zalogi (se lahko naroči)
Masažna palica omogoča, da z ergonomsko oblikovanim dizajnom dosežemo še večji pritisk na mišice in za globoko masažo tkiva.
Masaža vpliva na večjo fleksibilnost in hitrejšo regeneracijo mišic.
Na voljo različne barve.
Nastavitve | MASAŽNA PALICA remove | Chiefs Protein Milkshake remove | PhD Smart Cake 60 g- prehransko dopolnilo remove | Gold Nutrition® TOTAL WHEY, 1 kg in 2 kg, prehransko dopolnilo remove | Sequoia TONUS kalkulator indeksa telesne mase remove | PhD SMART BAR, 64 g, beljakovinska čokoladica, prehransko dopolnilo remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | x071 | HCC00 | PHD | GN065-GN077 | MED005 | PHD176-180-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 17,50 € | 2,80 € | 3,12 € | 49,90 € – 89,90 € | 20,00 € | 2,80 € – 30,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaloga | 20 na zalogi (se lahko naroči) | 42 na zalogi | 99999999 na zalogi | 159 na zalogi | 80 na zalogi (se lahko naroči) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razpoložljivost | 20 na zalogi (se lahko naroči) | 42 na zalogi | 99999999 na zalogi | 159 na zalogi | 80 na zalogi (se lahko naroči) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj v voziček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Smart Cake ™ je odlična beljakovinska sladica, ki brez problema... | Total whey beljakovine so najboljše Gold Nutrition beljakovine na trgu. Poskusite jih in se prepričajte sami! | Kalkulator tonusa telesne sestave | PhD Smart Bar™ je visokobeljakovinska čokoladica. To je inovativen in slasten način dnevnega vnosa beljakovin z malo sladkorja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vsebina | Masažna palica omogoča, da z ergonomsko oblikovanim dizajnom dosežemo še večji pritisk na mišice in za globoko masažo tkiva. Masaža vpliva na večjo fleksibilnost in hitrejšo regeneracijo mišic. Na voljo različne barve.Dobavitelj: Victus d.o.o., Preradovičeva ulica 22, Maribor | Z beljakovinskimi napitki Chiefs Milk Proteins se dobra kondicija začne že v hladilniku.Najdragocenejše sestavine mleka v kombinaciji s sadnimi sestavinami. Praktični in neverjetno okusni – za športnike, ljudi, ki skrbijo za svoje zdravje in sladokusce.Napitek brez laktoze z delno posnetim mlekom z mlečnimi beljakovinami, sladili in 4 različnimi okusi. | Smart Cake ™ je odlična beljakovinska sladica, ki brez problema nadomesti sladke prigrizke in ob njej nimamo slabe vesti. Vsebuje slastno mehko sredico, ki jo objema rahel biskvit, prelit z žametno čokolado. Kot nalašč za tiste, ki želijo potešiti željo po sladkem, brez posega v zdravo prehrano. Smart Cake sladica vsebuje:
Tortico si privoščite kadar koli v dnevu, pred ali po vadbi ali kot slastno popoldansko malico. Prednosti Smart Cake tortice Tortica je neustavljivega okusa in teksture, popolne velikosti, da paše v vsak žep, torbico ali športno torbo. Visoko beljakovinski prigrizek z nizko vsebnostjo sladkorja, ki si ga lahko privoščite kjer koli. Na voljo v dveh odličnih okusih:
Primerna za vegetarijance, brez GMO.
Proizvajalec: PhD Nutrition Ltd., Albion Mills, Willerby, East Yorkshire, Velika Britanija Dobavitelj: Victus d.o.o., Preradovičeva 22, 2000 Maribor
Sestavine – jaffa cake: mlečne beljakovine, karamela z okusom pomaranče (15%) [maltitol E965, akacijev gumi, rastlinski glicerin, kokosovo olje, mleko v prahu, olivno olje, arome, naravna barvila (izvleček kurkume, beta karoten)], rastlinski glicerin, maltitol E965, čokoladni premaz (10%) [sladila (izomalt, sukraloza), palmovo olje iz trajnostne pridelave, kakav v prahu, emulgator (sojin lecitin E322, poliglicerol poliricinoleat E476)], olivno olje, ovsena moka, grahove beljakovine, jajce, inulin, kokosovo olje, sredstvo za povečanje prostornine (vinski kamen, soda bikarbona), arome. Hranilne vrednosti in sestavine se lahko razlikujejo glede na okus. Neto teža: 60 g Število odmerkov: 1 kom | Gold nutrition Total whey beljakovinski napitek vsebuje prebiotike in probiotike za optimalno delovanje črevesne flore in boljšo absorbcijo hranil. Za bolj zdrav življenjski slog in doseganje boljših rezultatov na področju športa. Beljakovinski napitek odličnega okusa za najboljšo definicijo mišic! Napitek Total Whey ima nizko vsebnost ogljikovih hidratov in maščob ter vsebuje izredno kakovosten vir koncentriranega sirotkinega izolata. Za izboljšanje formule napitka je dodan kompleks prebavnih encimov in patentiran simbiotik Lactowise® s prebiotičnimi in probiotičnimi kulturami, kar prispeva k boljšemu črevesnemu zdravju. Total whey beljakovinski napitek je idealen:
Gold nutrition Total whey beljakovine imajo izboljšano formulo in so odličnega okusa. Na voljo so 3 različni okusi:
| Kalkulator tonusa telesne sestave je idealen pripomoček za izračun indeksa telesne mase, deleža maščobe in telesno sestavo. Vse kar potrebujete za meritev je kaliper in/ali merilni trak. Nato vnesete svojo težo in naprava vam samodejno izračuna indeks telesne mase in telesno sestavo. Uporaba: S pomočjo enega gumba enostavno upravljate s štirimi funkcijami. Komu je namenjeno: Za športnike, trenerje, športne ustanove, društva, klube, rekreativce … | PhD Smart Bar je super-okusna, triplastna beljakovinska čokoladica z nizko vsebnostjo sladkorjev in visoko vsebnostjo beljakovin. 20 g kakovostnih beljakovin in manj kot 2 g sladkorja na ploščico. PhD Smart Bar™ je logična izbira, ko govorimo o dnevnem vnosu beljakovin in izogibanju odvečnim ogljikovim hidratom. Šest slastnih okusov:
Brez GSO in palmovega olja.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utež | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatne informacije |
|
|
|