Sestava
Hranilne vrednosti | 100 g | PDV (5 g) |
Energijska vrednost | 1465 kJ /350 kcal | 73 kJ /18 kcal |
Maščobe od tega nasičene enkrat nenasičene večkrat nenasičene | 7,14 g 2,64 g 0,3 g 4,2 g | 0,36 g 0,13 g 0,015 g 0,21 g |
Ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 22 g 0 g | 1,1 g 0 g |
Beljakovine | 70 g | 3,5 g |
Soli | 2,75 g | 0,14 g |
Vitamin K | 105 µg (140%*) | 5,25 µg (7%*) |
Vitamin B1 | 4 mg (363,6 %*) | 0,2 mg (18,2 %*) |
Vitamin B2 | 6 mg (428,6 %*) | 0,3 mg (21,4 %*) |
Vitamin B3 | 20 mg (125 %*) | 1 mg (6,3 %*) |
Folna kislina | 200 µg (100%*) | 10 µg (5%*) |
Kalcij | 120 mg (15%*) | 6 mg (0,8 %*) |
Kalij | 1500 mg (75 %*) | 75 mg (3,8 %*) |
Fosfor | 1,2 g (0,2 %*) | 0,06 g (0,01%*) |
Železo | 30 mg (214,3 %*) | 1,5 mg (10,7 %*) |
Cink | 18 mg (180 %*) | 0,9 mg (9 %*) |
Baker | 0,4 mg (40 %*) | 0,02 mg (2 %*) |
Mangan | 3 mg (150 %*) | 0,15 mg (7,5 %*) |
Selen | 300 µg (545,5 %*) | 15 µg (27,3 %*) |
Magnezij | 260 mg (89,3 %*) | 13 mg (3,5 %*) |
Krom | 100 µg (250 %*) | 5 µg (12,5 %*) |
* Delež priporočenega dnevnega vnosa (RDA) v %
Vrednosti | na 100 g |
Klorofil | 12 g |
Beta karoten | 260 mg |
Inozitol | 80 mg |
Zeaksantin | 210 mg |
Sestavine: 100% organska in surova spirulina v prahu (Spirulina platensis) iz Mongolije ali Hainana (Kitajska).
Neto teža: 200 g
Poreklo: Mongolija ali Hainan
Proizvajalec: Purasana, Heulestraat 104, 8560 Gullegem, Belgija
Dobavitelj: Victus d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor