Purasana – KLORELA V PRAHU 200g
21,90 €
| Znamke | Purasana |
|---|
Ni na zalogi
| Prehranske vrednosti | /100g |
| Energija | 1515 kJ / 359 kcal |
| Maščobe | 2.3 g |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 0.4 g |
| Od tega enkrat nenasičene maščobne kisline | 0.3 g |
| Od tega večkrat nenasičene maščobne kisline | 0.41 g |
| Ogljikovi hidrati | 17.3 g |
| Sladkorji | 0.5 g |
| Vlaknine | 12.1 g |
| Beljakovine | 61.1 g |
| Sol | 0.1 g |
| Minerali | /100g | % PDV* |
| Kalcij | 800 mg | 40% |
| Fosfor | 1200 mg | 171% |
| Železo | 100 mg | 714% |
| Cink | 25 mg | 250% |
| Baker | 3 mg | 300% |
| Mangan | 5 mg | 250% |
| Selen | 300 μg | 545% |
| Vitamini | /100g | % PDV* |
| Vitamin K | 40 μg | 53% |
| Vitamin B1 - tiamin | 3 mg | 272% |
| Vitamin B2 - riboflavin | 6 mg | 428% |
| Vitamin B3 - niacin | 30 mg | 187% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 142% |
| *Priporočena dnevna vrednost (PDV) | ||
| Klorofil | 30 g | - |
| Beta-karoten | 400 mg | - |
| Inozitol | 400 mg | - |

