1,68 € – 23,52 €Cenovni razpon: od 1,68 € do 23,52 €




FAST RECOVERY 600g
Prehransko dopolnilo znamke GoldNutrition Fast Recovery 600g je regenaracijski napitek, ki telesu omogoči, da si opomore od dolgotrajnih treningov in tekmovanj. Vsebuje sladilo (sukraloza).
24,90 €
19,92 €
| Okus |
orange ,passion fruit ,pina colada ,watermelon |
|---|---|
| Znamke |
Gold Nutrition |
Fast Recovery združuje beljakovine z visoko biološko vrednostjo (v obliki koncentrata sirotkinih beljakovin) z ogljikovimi hidrati, ki se hitro absorbirajo, da pospeši nadomeščanje glikogena.
To pa še ni vse! Prisotni so tudi vitamini in minerali, ki sodelujejo v obnovitvenih procesih, skupaj jih je kar 15. Za okrevanje mišic so dodane aminokisline in antioksidativne spojine, kot sta alfa-lipoična kislina in ekstrakt grozdnih pečk, ki mišico ščitijo pred pretirano oksidacij
Regeneracijski napitek idealen za:
- hitrejše okrevanje med treningi,
- povečanje telesne zmogljivosti.
Uporaba | Za pripravo napitka zmešajte 2 merici (78 g) v 500 ml hladne vode po vadbi. Dobro premešajte in zaužijte! |
Posebnosti | Brez kofeina, brez glutena |
Opozorila | Hranite v suhem in hladnem prostoru, zaščiteno pred soncem in visokim temperaturam. Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. Prehranski dodatki niso namenjeni kot nadomestek raznolike in uravnovešene prehrane. Ni primerno za otroke, nosečnice ali doječe matere, sladkorne bolnike, v primeru odpovedi ledvic ali alergij na katero koli sestavino. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Proizvedeno v obratih, ki obdelujejo gluten, jajca in volčji bob, zato lahko vsebuje njihove sledi. |
| Hranilne vrednosti | 100g | 2 merici (80g) | %** |
| Energijska vrednost | 374 kcal /1587 kJ | 300 kcal /1276 kJ | 15 |
| Maščobe | 0,8 g | 0,6 g | 1 |
| Od tega nasičene | 0,4 g | 0,3 g | 1,5 |
| Ogljikovi hidrati | 68 g | 55 g | 21 |
| Od tega sladkorji | 52 g | 41 g | 46 |
| Vlaknine | 1,7 g | 1,3 g | - |
| Beljakovine | 20 g | 16 g | 32 |
| Sol | 0,45 g | 0,36 g | 6 |
| Od tega natrij | 180 mg | 148 mg | - |
| Vitamina A | 1010 µg | 808 µg (101%*) | |
| Vitamina E | 15 mg | 12 mg ( 100%*) | |
| Vitamina C | 100mg | 80 mg (100%*) | |
| Tiamin | 1,4 mg | 1,1 mg (100%*) | |
| Riboflavin | 1,8 mg | 1,5mg (104%*) | |
| Niacina | 20 mg | 16 mg (100%*) | |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 1,4 mg (100%*) | |
| Folna kislina | 263 µg | 210 µg (105%*) | |
| Vitamin B12 | 3,1 µg | 2,5 µg (100%*) | |
| Biotin | 62,5 µg | 50 µg (100%*) | |
| Pantenonska kislina | 7, 5 mg | 6 mg (100mg%*) | |
| Klorid | 197 mg | 157 mg (20%*) | |
| Kalcij | 324 mg | 258 mg (32%*) | |
| Magnezij | 248mg | 199 mg (53%*) | |
| Cink | 12,5 mg | 10mg (100%*) | |
| Krom | 75 µg | 60 µg (150%*) | |
| Izvleček grozdnih pešk | 310 mg | 248mg | |
| Izvleček zelenega čaja | 310 mg | 248mg | |
| Levcin | 3800mg | 3000mg | |
| Valin | 1900mg | 1500mg | |
| Izolevcin | 2000mg | 1600mg | |
| Glutamin in glutaminska kislina | 4800mg | 3900mg |
Sestavine: dekstroza, maltodekstrin, izolat sirotkinih beljakovin [13%], fruktoza, koncentrat sirotkinih beljakovin [8%], minerali (kalcijev citrat, magnezijev karbonat, natrijev klorid, cinkov glukonat, cinkov klorid krom), fruktoligosaharidi, kislina (citronska kislina ), L-glutamin [1%], L-levcin [1%], barvilo (beta-karoten), L-izolevcin [0,5%], L-valin [0,5%], vitamini (L-askorbinska kislina, Nikotinska kislina, DL-alfa-tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, retinil acetat, folna kislina, biotin, cianokobalamin), aroma, ekstrakt pese, emulgator (sojin lecitin), sladilo (sukraloza), izvleček grozdnih pečk (Vitis vinífera) [0,05%], ekstrakt ginko bilobe (list) [0,03%], alfa kislina -lipoična [0,03%].
Proizvedeno v obratih, ki obdelujejo gluten, jajca in volčji bob, zato lahko vsebuje njihove sledi.
Hranljive vrednosti in sestavine se lahko razlikujejo glede na različne okuse.
Neto teža: 600 g
Število odmerkov: 7
Proizvajalec: ECO-NUTRACEUTICOS, S.A., Rua dos Bem Lembrados 141, 2645-471 Alcabideche, Portugal
Dobavitelj: Victus d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor

