Description
Green mix vsebuje:
Vmešajte ga v v vodo, mleko, sadni sok ali smuti.
Uporaba | Dodajte do 3 čajne žličke dnevno v vodo, mleko, sadni sok ali smuti. |
Opozorila | Ni primerno za otroke in nosečnice! Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Shranjevati nedosegljivo otrokom. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdravega načina življenja. |
Sestava
Hranilne vrednosti | 100 g | PDV (15 g) |
Energijska vrednost | 1342 kJ/322 kJ | 201 kJ /48 kcal |
Maščobe | 4,78 g | 0,72 g |
od tega nasičene | 1,46 g | 0,22 g |
Ogljikovi hidrati | 15 g | 2,25 g |
od tega sladkorji | 0,9 g | 0,14 g |
Vlaknine | 36 g | 5,4 g |
Beljakovine | 36,63 g | 5,49 g |
Soli | 6,14 g | 0,92 g |
Vitamin K | 29 µg (38,7 %*) | 4,35µg (5,8 %*) |
Vitamin B1 | 1,64 mg(149,1%*) | 0,246 g (22,4 %*) |
Vitamin B2 | 2,4 mg (171,4 %*) | 0,36mg (25,7 %*) |
Vitamin B3 | 10 mg (62,5 %*) | 1,5 mg (9,4 %*) |
Vitamin B6 | 0,4 mg (28,6 %*) | 0,06 mg (4,3 %*) |
Folna kislina | 500 µg (250 %*) | 75 µg (37,5%*) |
Vitamin B5 | 1,2 mg (20 %*) | 0,18mg (3 %*) |
Kalij | 2560 mg (128 %*) | 384 mg (19,2 %*) |
Fosfor | 480 mg (68,6 %*) | 72 mg (10,3 %*) |
Magnezij | 56 mg (14,9 %*) | 8,4 mg (2,24 %*) |
Železo | 33,02mg (235,9%*) | 4,95 mg (35,4 %*) |
Cink | 8,6 mg (86 %*) | 1,29 mg (12,9 %*) |
Baker | 0,68 mg (68 %*) | 0,10 mg (10 %*) |
Mangan | 1,6 mg (80 %*) | 0,24 mg (12 %*) |
Selen | 120mg (218,2 %*) | 18 mg (32,7 %*) |
Krom | 20 mg (50 %) | 3 mg (7,5%*) |
Sestavine: 100% organske pšenična trava, ječmenova trava, spirulina in klorela v prahu iz Mongolije ali Hainan (Kitajska).
Neto teža: 200 g
Proizvajalec: Purasana, Heulestraat 104, 8560 Gullegem, Belgija
Dobavitelj: Victus d. o. o.,Tržaška cesta 65, 2000 Maribor